Questi sono i risultati dopo la partita INTER-FIORENTINA e relative classifiche per la stagione 2022/2023 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO

MARESCA – VOTO 6 – 56%
TROFEO NATO-SCOGLIO

CASTROVILLI – 29,63% – 7 PUNTI

BONAVENTURA – 25,93% – 4 PUNTI

TERRACCIANO – 11,11% – 1 PUNTO

MANDRAGORA – 11,11% – 1 PUNTO

TUTTI – 11,11%
TROFEO SCOGLIO-NATO

NESSUNO – 48,15%

IKONE’ – 18,52% – 4 PUNTI

SOTTIL – 11,11% – 1 PUNTO
CLASSIFICA SCOGLIO-ARBITRO
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | DIONISI | 2 | 12 |
2 | • | GIUA | 2 | 12 |
3 | • | MARCHETTI | 2 | 12 |
4 | • | MARESCA | 2 | 11 |
5 | • | MARINELLI | 2 | 10 |
6 | • | MASSIMI | 2 | 10 |
7 | • | DOVERI | 1 | 6 |
8 | • | FELICIANI | 1 | 6 |
9 | • | IRRATI | 1 | 6 |
10 | • | LAPENNA | 1 | 6 |
11 | • | LAPENNA | 1 | 6 |
12 | • | MARCENARO | 1 | 6 |
13 | • | PATERNA | 1 | 6 |
14 | • | PRONTERA | 1 | 6 |
15 | • | SACCHI | 1 | 6 |
16 | • | ABISSO | 1 | 5 |
17 | • | AYROLDI | 1 | 5 |
18 | ↓ | COLOMBO | 1 | 5 |
19 | ↓ | DI BELLO | 1 | 5 |
20 | ↓ | FABBRI | 1 | 5 |
21 | ↓ | GUIDA | 1 | 5 |
22 | ↓ | MANGANIELLO | 1 | 5 |
23 | ↓ | MASSA | 1 | 5 |
24 | ↓ | PAIRETTO | 1 | 5 |
25 | ↓ | PEZZUTO | 1 | 5 |
26 | ↓ | RAPUANO | 1 | 5 |
27 | ↓ | SACCHI | 1 | 5 |
28 | ↓ | MARIANI | 1 | 4 |
29 | ↓ | ORSATO | 1 | 3 |
30 | ↓ | SOZZA | 1 | 0 |
31 | ↓ | VALERI | 1 | 0 |
CLASSIFICA NATO-SCOGLIO
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | KOUAME' | 13 | 58 |
2 | • | DODO' | 13 | 49 |
3 | • | BONAVENTURA | 11 | 47 |
4 | • | QUARTA | 11 | 42 |
5 | • | AMRABAT | 8 | 35 |
6 | • | CABRAL | 7 | 31 |
7 | • | TERRACCIANO | 7 | 25 |
8 | • | IKONE | 6 | 23 |
9 | • | CASTROVILLI | 4 | 22 |
10 | • | GONZALEZ | 6 | 22 |
11 | • | JOVIC | 5 | 20 |
12 | • | DUNCAN | 2 | 11 |
13 | • | SAPONARA | 5 | 11 |
14 | • | BARAK | 4 | 10 |
15 | • | MANDRAGORA | 4 | 10 |
16 | • | MILENKOVIC | 4 | 10 |
17 | • | BREKALO | 3 | 9 |
18 | • | RANIERI | 1 | 7 |
19 | • | SOTTIL | 1 | 7 |
20 | • | ITALIANO | 4 | 7 |
21 | ↑ | CEROFOLINI | 2 | 5 |
22 | ↓ | IGOR | 2 | 5 |
23 | ↓ | VENUTI | 3 | 3 |
24 | ↓ | BIANCO | 1 | 1 |
25 | ↓ | BIRAGHI | 1 | 1 |
26 | • | DUNCAN | 1 | 1 |
27 | • | TERZIC | 1 | 1 |
CLASSIFICA SCOGLIO-NATO
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | JOVIC | 10 | 37 |
2 | • | IKONE | 11 | 37 |
3 | • | DODO' | 10 | 35 |
4 | • | IGOR | 6 | 33 |
5 | • | ITALIANO | 11 | 32 |
6 | • | BIRAGHI | 9 | 27 |
7 | ↑ | QUARTA | 7 | 25 |
8 | ↓ | VENUTI | 7 | 25 |
9 | ↑ | SOTTIL | 7 | 20 |
10 | ↓ | DUNCAN | 4 | 16 |
11 | ↓ | MANDRAGORA | 6 | 15 |
12 | • | KOUAME' | 2 | 14 |
13 | • | GONZALEZ | 4 | 14 |
14 | • | TERRACCIANO | 3 | 12 |
15 | • | AMRABAT | 4 | 10 |
16 | • | BARAK | 3 | 9 |
17 | • | CABRAL | 2 | 8 |
18 | • | SAPONARA | 3 | 6 |
19 | • | GOLLINI | 1 | 4 |
20 | • | BONAVENTURA | 3 | 3 |
21 | • | TERZIC | 2 | 2 |
22 | • | BENASSI | 1 | 1 |
23 | • | BIANCO | 1 | 1 |
24 | • | CASTROVILLI | 1 | 1 |
25 | • | MALEH | 1 | 1 |
26 | • | MILENKOVIC | 1 | 1 |
27 | • | ZURKOWSKI | 1 | 1 |