Questi sono i risultati dopo la partita FIORENTINA-MONZA e relative classifiche per la stagione 2022/2023 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO

MANGANIELLO – VOTO 5 – 53,33%
TROFEO NATO-SCOGLIO

BONAVENTURA – 62,5% – 7 PUNTI

GONZALEZ – 12,5% – 4 PUNTI

SAPONARA – 9,38% – 1 PUNTO
TROFEO SCOGLIO-NATO

DUNCAN – 40% – 7 PUNTI

DODO – 20% – 4 PUNTI

IKONE’ – 10% – 1 PUNTO
CLASSIFICA SCOGLIO-ARBITRO
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | MARINELLI | 2 | 10 |
2 | • | DIONISI | 1 | 6 |
3 | ↓ | DOVERI | 1 | 6 |
4 | ↓ | FELICIANI | 1 | 6 |
5 | ↓ | GIUA | 1 | 6 |
6 | ↓ | IRRATI | 1 | 6 |
7 | ↓ | LAPENNA | 1 | 6 |
8 | ↓ | MARCHETTI | 1 | 6 |
9 | ↓ | SACCHI | 1 | 6 |
10 | ↓ | MANGANIELLO | 1 | 5 |
11 | ↓ | MARESCA | 1 | 5 |
12 | ↓ | MASSA | 1 | 5 |
13 | ↓ | MASSIMI | 1 | 5 |
14 | ↓ | RAPUANO | 1 | 5 |
15 | ↓ | MARIANI | 1 | 4 |
16 | ↓ | ORSATO | 1 | 3 |
17 | ↓ | SOZZA | 1 | 0 |
18 | ↓ | VALERI | 1 | 0 |
CLASSIFICA NATO-SCOGLIO
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | KOUAME' | 10 | 46 |
2 | ↑ | BONAVENTURA | 7 | 34 |
3 | ↓ | QUARTA | 8 | 33 |
4 | ↓ | AMRABAT | 7 | 31 |
5 | • | TERRACCIANO | 4 | 19 |
6 | • | IKONE | 5 | 17 |
7 | • | CABRAL | 3 | 12 |
8 | • | MILENKOVIC | 3 | 9 |
9 | • | SOTTIL | 1 | 7 |
10 | • | GONZALEZ | 3 | 6 |
11 | • | IGOR | 2 | 5 |
12 | • | JOVIC | 2 | 5 |
13 | • | BARAK | 1 | 4 |
14 | • | DODO' | 3 | 3 |
15 | • | ITALIANO | 3 | 3 |
16 | ↑ | VENUTI | 3 | 3 |
17 | ↓ | SAPONARA | 2 | 2 |
18 | • | BIANCO | 1 | 1 |
19 | • | DUNCAN | 1 | 1 |
20 | • | MANDRAGORA | 1 | 1 |
21 | • | TERZIC | 1 | 1 |
CLASSIFICA SCOGLIO-NATO
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | ITALIANO | 9 | 27 |
2 | ↓ | JOVIC | 5 | 26 |
3 | ↓ | DODO' | 7 | 26 |
4 | ↑ | IKONE | 6 | 23 |
5 | ↓ | VENUTI | 3 | 18 |
6 | ↑ | BIRAGHI | 5 | 17 |
7 | ↑ | DUNCAN | 3 | 15 |
8 | ↓ | IGOR | 3 | 15 |
9 | ↓ | MANDRAGORA | 5 | 14 |
10 | • | QUARTA | 3 | 9 |
11 | • | CABRAL | 2 | 8 |
12 | • | GOLLINI | 1 | 4 |
13 | • | BONAVENTURA | 3 | 3 |
14 | • | AMRABAT | 2 | 2 |
15 | • | BARAK | 1 | 1 |
16 | • | BENASSI | 1 | 1 |
17 | • | MALEH | 1 | 1 |
18 | • | MILENKOVIC | 1 | 1 |
19 | • | SAPONARA | 1 | 1 |
20 | • | ZURKOWSKI | 1 | 1 |