Dopo la partita FIORENTINA-ATALANTA, questi sono stati i risultati con le relative classifiche per la stagione 2017/2018 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
VOTAZIONE PER LA DIREZIONE DELL’ARBITRO PAIRETTO
0 | 21 | 48.8 % | |
---|---|---|---|
3 | 7 | 16.3 % | |
1 | 6 | 14 % | |
2 | 5 | 11.6 % | |
4 | 4 | 9.3 % | |
5 | 0 | 0 % | |
6 | 0 | 0 % | |
7 | 0 | 0 % | |
8 | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO NATO-SCOGLIO DI FIORENTINA-ATALANTA
SPORTIELLO | 39 | 90.7 % | |
---|---|---|---|
CHIESA | 3 | 7 % | |
VERETOUT | 1 | 2.3 % | |
BIRAGHI | 0 | 0 % | |
PIOLI | 0 | 0 % | |
BABACAR | 0 | 0 % | |
OLIVERA | 0 | 0 % | |
EYSSERIC | 0 | 0 % | |
SIMEONE | 0 | 0 % | |
THEREAU | 0 | 0 % | |
LAURINI | 0 | 0 % | |
GIL DIAS | 0 | 0 % | |
SANCHEZ | 0 | 0 % | |
PEZZELLA | 0 | 0 % | |
ASTORI | 0 | 0 % | |
NESSUNO | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO SCOGLIO-NATO DI FIORENTINA-ATALANTA
BABACAR | 25 | 59.5 % | |
---|---|---|---|
NESSUNO | 9 | 21.4 % | |
CHIESA | 2 | 4.8 % | |
SANCHEZ | 2 | 4.8 % | |
SPORTIELLO | 2 | 4.8 % | |
SIMEONE | 1 | 2.4 % | |
GIL DIAS | 1 | 2.4 % | |
VERETOUT | 0 | 0 % | |
BIRAGHI | 0 | 0 % | |
THEREAU | 0 | 0 % | |
ASTORI | 0 | 0 % | |
EYSSERIC | 0 | 0 % | |
OLIVERA | 0 | 0 % | |
LAURINI | 0 | 0 % | |
PIOLI | 0 | 0 % | |
PEZZELLA | 0 | 0 % |
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | MARINELLI | 2 | 10 | |
2 | • | DIONISI | 1 | 6 | |
3 | • | DOVERI | 1 | 6 | |
4 | • | FELICIANI | 1 | 6 | |
5 | • | GIUA | 1 | 6 | |
6 | • | IRRATI | 1 | 6 | |
7 | • | LAPENNA | 1 | 6 | |
8 | • | LAPENNA | 1 | 6 | |
9 | • | MARCENARO | 1 | 6 | |
10 | • | MARCHETTI | 1 | 6 | |
11 | • | PRONTERA | 1 | 6 | |
12 | • | SACCHI | 1 | 6 | |
13 | • | ABISSO | 1 | 5 | |
14 | ↓ | COLOMBO | 1 | 5 | |
15 | ↓ | DI BELLO | 1 | 5 | |
16 | ↓ | FABBRI | 1 | 5 | |
17 | ↓ | MANGANIELLO | 1 | 5 | |
18 | ↓ | MARESCA | 1 | 5 | |
19 | ↓ | MASSA | 1 | 5 | |
20 | ↓ | MASSIMI | 1 | 5 | |
21 | ↓ | PAIRETTO | 1 | 5 | |
22 | ↓ | RAPUANO | 1 | 5 | |
23 | ↓ | MARIANI | 1 | 4 | |
24 | ↓ | ORSATO | 1 | 3 | |
25 | ↓ | SOZZA | 1 | 0 | |
26 | ↓ | VALERI | 1 | 0 |
TROFEO NATO-SCOGLIO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | KOUAME' | 10 | 46 | |
2 | • | BONAVENTURA | 8 | 38 | |
3 | • | QUARTA | 10 | 38 | |
4 | • | AMRABAT | 8 | 35 | |
5 | • | CABRAL | 6 | 30 | |
6 | • | TERRACCIANO | 6 | 24 | |
7 | ↑ | DODO' | 8 | 23 | |
8 | ↓ | IKONE | 5 | 17 | |
9 | • | GONZALEZ | 4 | 13 | |
10 | • | SAPONARA | 5 | 11 | |
11 | • | BARAK | 3 | 9 | |
12 | • | MILENKOVIC | 3 | 9 | |
13 | • | MANDRAGORA | 2 | 8 | |
14 | • | CASTROVILLI | 1 | 7 | |
15 | • | RANIERI | 1 | 7 | |
16 | • | SOTTIL | 1 | 7 | |
17 | • | JOVIC | 3 | 6 | |
18 | • | IGOR | 2 | 5 | |
19 | • | ITALIANO | 3 | 3 | |
20 | • | VENUTI | 3 | 3 | |
21 | • | BIANCO | 1 | 1 | |
22 | • | BREKALO | 1 | 1 | |
23 | • | DUNCAN | 1 | 1 | |
24 | • | TERZIC | 1 | 1 |
TROFEO SCOGLIO-NATO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | JOVIC | 9 | 36 | |
2 | • | DODO' | 9 | 34 | |
3 | • | ITALIANO | 11 | 32 | |
4 | • | IKONE | 8 | 31 | |
5 | • | BIRAGHI | 9 | 27 | |
6 | • | VENUTI | 5 | 20 | |
7 | • | DUNCAN | 3 | 15 | |
8 | • | IGOR | 3 | 15 | |
9 | • | MANDRAGORA | 6 | 15 | |
10 | ↑ | KOUAME' | 2 | 14 | |
11 | ↓ | QUARTA | 4 | 10 | |
12 | ↓ | AMRABAT | 3 | 9 | |
13 | ↓ | CABRAL | 2 | 8 | |
14 | • | SAPONARA | 2 | 5 | |
15 | • | GOLLINI | 1 | 4 | |
16 | • | BONAVENTURA | 3 | 3 | |
17 | • | BARAK | 1 | 1 | |
18 | • | BENASSI | 1 | 1 | |
19 | • | GONZALEZ | 1 | 1 | |
20 | • | MALEH | 1 | 1 | |
21 | • | MILENKOVIC | 1 | 1 | |
22 | • | SOTTIL | 1 | 1 | |
23 | ↓ | ZURKOWSKI | 1 | 1 |