Dopo la partita BENEVENTO-FIORENTINA, questi sono stati i risultati con le relative classifiche per la stagione 2017/2018 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
VOTAZIONE PER LA DIREZIONE DELL’ARBITRO GAVILLUCCI
6 | 21 | 60 % | |
---|---|---|---|
7 | 10 | 28.6 % | |
5 | 4 | 11.4 % | |
4 | 0 | 0 % | |
8 | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO NATO-SCOGLIO DI BENEVENTO-FIORENTINA
BABACAR | 7 | 19.4 % | |
---|---|---|---|
BENASSI | 7 | 19.4 % | |
PEZZELLA | 5 | 13.9 % | |
VERETOUT | 4 | 11.1 % | |
THEREAU | 3 | 8.3 % | |
LO FASO | 3 | 8.3 % | |
BADELJ | 2 | 5.6 % | |
LAURINI | 2 | 5.6 % | |
ASTORI | 1 | 2.8 % | |
BIRAGHI | 1 | 2.8 % | |
NESSUNO | 1 | 2.8 % | |
PIOLI | 0 | 0 % | |
CRISTOFORO | 0 | 0 % | |
SIMEONE | 0 | 0 % | |
CHIESA | 0 | 0 % | |
SPORTIELLO | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO SCOGLIO-NATO DI BENEVENTO-FIORENTINA
NESSUNO | 25 | 71.4 % | |
---|---|---|---|
SIMEONE | 4 | 11.4 % | |
CHIESA | 4 | 11.4 % | |
THEREAU | 1 | 2.9 % | |
ASTORI | 1 | 2.9 % | |
PIOLI | 0 | 0 % | |
BABACAR | 0 | 0 % | |
LO FASO | 0 | 0 % | |
CRISTOFORO | 0 | 0 % | |
BIRAGHI | 0 | 0 % | |
PEZZELLA | 0 | 0 % | |
BENASSI | 0 | 0 % | |
VERETOUT | 0 | 0 % | |
BADELJ | 0 | 0 % | |
LAURINI | 0 | 0 % | |
SPORTIELLO | 0 | 0 % |
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | MARIANI | 3 | 18 | |
2 | ↑ | CHIFFI | 2 | 13 | |
3 | ↓ | GUIDA | 2 | 13 | |
4 | ↓ | SOZZA | 2 | 13 | |
5 | ↓ | GHERSINI | 2 | 12 | |
6 | ↓ | SACCHI | 2 | 12 | |
7 | ↓ | MARINELLI | 2 | 11 | |
8 | ↓ | DOVERI | 2 | 10 | |
9 | ↓ | MASSIMI | 2 | 10 | |
10 | • | DIONISI | 1 | 7 | |
11 | • | GIUA | 1 | 7 | |
12 | • | MANGANIELLO | 1 | 7 | |
13 | • | MARINI | 1 | 7 | |
14 | • | ABISSO | 1 | 6 | |
15 | • | AURELIANO | 1 | 6 | |
16 | • | AYROLDI | 1 | 6 | |
17 | • | FABBRI | 1 | 6 | |
18 | • | IRRATI | 1 | 6 | |
19 | • | MARCHETTI | 1 | 6 | |
20 | • | MARESCA | 1 | 6 | |
21 | • | MASSA | 1 | 6 | |
22 | • | PEZZUTO | 1 | 6 | |
23 | • | RAPUANO | 1 | 6 | |
24 | • | VALERI | 1 | 6 | |
25 | • | ORSATO | 1 | 5 | |
26 | • | PAIRETTO | 1 | 4 | |
27 | • | PRONTERA | 1 | 4 | |
28 | • | SERRA | 1 | 4 |
TROFEO NATO-SCOGLIO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | GONZALEZ | 16 | 73 | |
2 | • | VLAHOVIC | 12 | 54 | |
3 | • | TORREIRA | 12 | 51 | |
4 | • | TERRACCIANO | 8 | 38 | |
5 | • | BONAVENTURA | 7 | 28 | |
6 | • | CALLEJON | 6 | 27 | |
7 | • | ODRIOZOLA | 6 | 25 | |
8 | • | BIRAGHI | 7 | 25 | |
9 | • | IGOR | 7 | 25 | |
10 | • | CASTROVILLI | 6 | 24 | |
11 | • | SOTTIL | 3 | 21 | |
12 | • | AMRABAT | 4 | 19 | |
13 | • | MILENKOVIC | 2 | 14 | |
14 | • | SAPONARA | 4 | 12 | |
15 | • | QUARTA | 4 | 10 | |
16 | • | DUNCAN | 3 | 9 | |
17 | • | CABRAL | 4 | 7 | |
18 | • | ITALIANO | 4 | 7 | |
19 | • | IKONE | 1 | 4 | |
20 | • | NASTASIC | 1 | 4 | |
21 | • | MALEH | 3 | 3 | |
22 | • | PIATEK | 2 | 2 | |
23 | • | DRAGOWSKI | 1 | 1 | |
24 | • | TERZIC | 1 | 1 |
TROFEO SCOGLIO-NATO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | ITALIANO | 15 | 75 | |
2 | • | SOTTIL | 9 | 27 | |
3 | • | CALLEJON | 8 | 26 | |
4 | • | BIRAGHI | 9 | 24 | |
5 | • | IGOR | 6 | 21 | |
6 | • | DRAGOWSKI | 4 | 19 | |
7 | • | SAPONARA | 4 | 19 | |
8 | • | KOKORIN | 3 | 18 | |
9 | • | TERRACCIANO | 4 | 16 | |
10 | • | CASTROVILLI | 6 | 15 | |
11 | • | AMRABAT | 4 | 13 | |
12 | • | DUNCAN | 4 | 13 | |
13 | • | GONZALEZ | 5 | 11 | |
14 | ↑ | MILENKOVIC | 4 | 10 | |
15 | ↓ | VENUTI | 4 | 10 | |
16 | ↑ | PIATEK | 3 | 9 | |
17 | ↓ | MALEH | 2 | 8 | |
18 | ↓ | QUARTA | 2 | 8 | |
19 | ↓ | NASTASIC | 1 | 7 | |
20 | ↓ | IKONE | 2 | 5 | |
21 | • | BONAVENTURA | 2 | 2 | |
22 | • | CABRAL | 2 | 2 | |
23 | • | VLAHOVIC | 2 | 2 | |
24 | • | ODRIOZOLA | 1 | 1 | |
25 | • | TERZIC | 1 | 1 |