• Lun. Dic 11th, 2023

LA CLASSIFICA NATO-SCOGLIO E SCOGLIO-NATO DOPO JUVENTUS-FIORENTINA

Feb 15, 2013

 

 

Dopo le votazioni effettuate in questi giorni per la partita JUVENTUS-FIORENTINA ecco i risultati con relative classifiche dei nostri trofei:

[poll id=”147″]

Pos   Squadra G. Pti
1 GONZALEZ 6 24
2 KAYODE 4 22
3 TERRACCIANO 3 18
4 PARISI 4 16
5 BONAVENTURA 4 14
6 QUARTA 2 8
7 RANIERI 2 8
8 DUNCAN 1 7
9 INFANTINO 3 6
10 IKONE 1 4
11 KOUAME' 1 4
12 LOPEZ 1 4
13 BARAK 1 1
14 BELTRAN 1 1
15 ITALIANO 1 1
16 NZOLA 1 1

 

[poll id=”148″]

Pos   Squadra G. Pti
1 NZOLA 8 50
2 SOTTIL 4 17
3 MILENKOVIC 3 15
4 MANDRAGORA 4 10
5 BREKALO 3 9
6 ITALIANO 3 9
7 KAYODE 1 7
8 TERRACCIANO 1 7
9 BELTRAN 1 4
10 BIRAGHI 4 4
11 INFANTINO 2 2
12 QUARTA 2 2
13 DODO' 1 1

 

 

Di admin