Dopo la partita NAPOLI-FIORENTINA ecco le classifiche dei nostri trofei:
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | AURELIANO | 1 | 6 | |
2 | • | AYROLDI | 1 | 6 | |
3 | • | COLOMBO | 1 | 6 | |
4 | • | MARCENARO | 1 | 6 | |
5 | • | SOZZA | 1 | 6 | |
6 | • | PAIRETTO | 1 | 5 | |
7 | ↓ | SACCHI | 1 | 5 |
TROFEO NATO-SCOGLIO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | KEAN | 2 | 14 | |
2 | • | RICHARDSON | 3 | 12 | |
3 | ↑ | DE GEA | 2 | 11 | |
4 | ↓ | TERRACCIANO | 2 | 8 | |
5 | ↓ | DODO' | 1 | 7 | |
6 | ↓ | GUDMUNDSSON | 1 | 7 | |
7 | ↓ | BELTRAN | 1 | 4 | |
8 | ↓ | BIRAGHI | 1 | 4 | |
9 | • | IKONE | 1 | 4 | |
10 | • | ADLI | 2 | 2 | |
11 | • | COMUZZO | 1 | 1 |
TROFEO SCOGLIO-NATO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | IKONE | 3 | 12 | |
2 | • | COLPANI | 2 | 8 | |
3 | • | BARAK | 1 | 7 | |
4 | • | BIRAGHI | 1 | 7 | |
5 | • | PONGRACIC | 1 | 7 | |
6 | • | TERRACCIANO | 1 | 7 | |
7 | • | KOUAME' | 2 | 5 | |
8 | ↑ | PALLADINO | 2 | 5 | |
9 | ↓ | RANIERI | 1 | 4 | |
10 | ↓ | BOVE | 1 | 1 | |
11 | • | SOTTIL | 1 | 1 |