Dopo la partita JUVENTUS-FIORENTINA, questi sono stati i risultati con le relative classifiche per la stagione 2017/2018 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
VOTAZIONE PER LA DIREZIONE DELL’ARBITRO DOVERI
| 5 | 16 | 42.1 % | |
|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 36.8 % | |
| 7 | 4 | 10.5 % | |
| 4 | 2 | 5.3 % | |
| 8 | 2 | 5.3 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO NATO-SCOGLIO DI JUVENTUS-FIORENTINA
| THEREAU | 10 | 26.3 % | |
|---|---|---|---|
| VERETOUT | 8 | 21.1 % | |
| ASTORI | 5 | 13.2 % | |
| LAURINI | 5 | 13.2 % | |
| PEZZELLA | 4 | 10.5 % | |
| CHIESA | 2 | 5.3 % | |
| PIOLI | 1 | 2.6 % | |
| SPORTIELLO | 1 | 2.6 % | |
| BIRAGHI | 1 | 2.6 % | |
| NESSUNO | 1 | 2.6 % | |
| BENASSI | 0 | 0 % | |
| BADELJ | 0 | 0 % | |
| SIMEONE | 0 | 0 % | |
| SANCHEZ | 0 | 0 % | |
| GIL DIAS | 0 | 0 % | |
| GASPAR | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO SCOGLIO-NATO DI JUVENTUS-FIORENTINA
| GASPAR | 17 | 44.7 % | |
|---|---|---|---|
| BADELJ | 7 | 18.4 % | |
| NESSUNO | 4 | 10.5 % | |
| SIMEONE | 3 | 7.9 % | |
| PIOLI | 2 | 5.3 % | |
| BENASSI | 2 | 5.3 % | |
| LAURINI | 1 | 2.6 % | |
| VERETOUT | 1 | 2.6 % | |
| SANCHEZ | 1 | 2.6 % | |
| GIL DIAS | 0 | 0 % | |
| THEREAU | 0 | 0 % | |
| CHIESA | 0 | 0 % | |
| PEZZELLA | 0 | 0 % | |
| ASTORI | 0 | 0 % | |
| BIRAGHI | 0 | 0 % | |
| SPORTIELLO | 0 | 0 % |
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO
| Pos | Squadra | G. | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | MARINELLI | 3 | 17 | |
| 2 | ↓ | PICCININI | 2 | 12 | |
| 3 | ↓ | SOZZA | 2 | 12 | |
| 4 | ↓ | COLOMBO | 2 | 11 | |
| 5 | ↓ | DOVERI | 2 | 11 | |
| 6 | ↓ | MARCENARO | 2 | 11 | |
| 7 | • | AYROLDI | 2 | 10 | |
| 8 | • | MANGANIELLO | 2 | 10 | |
| 9 | • | FABBRI | 2 | 9 | |
| 10 | • | AURELIANO | 1 | 6 | |
| 11 | • | FOURNEAU | 1 | 6 | |
| 12 | • | MARCHETTI | 1 | 6 | |
| 13 | • | ZUFFERLI | 1 | 6 | |
| 14 | • | LA PENNA | 2 | 6 | |
| 15 | • | DI BELLO | 1 | 5 | |
| 16 | • | DIONISI | 1 | 5 | |
| 17 | • | MARIANI | 1 | 5 | |
| 18 | • | PAIRETTO | 1 | 5 | |
| 19 | • | SACCHI | 1 | 5 | |
| 20 | • | CHIFFI | 1 | 4 | |
| 21 | • | COLLU | 1 | 4 | |
| 22 | • | RAPUANO | 1 | 4 |
TROFEO NATO-SCOGLIO
| Pos | Squadra | G. | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | DE GEA | 9 | 52 | |
| 2 | • | BELTRAN | 9 | 45 | |
| 3 | ↑ | COMUZZO | 10 | 37 | |
| 4 | ↓ | SOTTIL | 7 | 34 | |
| 5 | • | KEAN | 6 | 32 | |
| 6 | • | GOSENS | 8 | 23 | |
| 7 | • | FAGIOLI | 4 | 22 | |
| 8 | • | FOLORUNSHO | 5 | 20 | |
| 9 | • | ADLI | 5 | 14 | |
| 10 | • | RICHARDSON | 4 | 13 | |
| 11 | • | DODO' | 3 | 12 | |
| 12 | • | CATALDI | 2 | 8 | |
| 13 | • | TERRACCIANO | 2 | 8 | |
| 14 | • | BOVE | 1 | 7 | |
| 15 | • | GUDMUNDSSON | 1 | 7 | |
| 16 | • | MANDRAGORA | 4 | 7 | |
| 17 | • | BIRAGHI | 1 | 4 | |
| 18 | • | IKONE | 1 | 4 | |
| 19 | • | PARISI | 1 | 4 | |
| 20 | • | COLPANI | 2 | 2 | |
| 21 | • | PALLADINO | 2 | 2 | |
| 22 | • | PONGRACIC | 1 | 1 |
TROFEO SCOGLIO-NATO
| Pos | Squadra | G. | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | COLPANI | 10 | 52 | |
| 2 | • | PALLADINO | 10 | 43 | |
| 3 | • | GUDMUNDSSON | 9 | 30 | |
| 4 | • | IKONE | 6 | 23 | |
| 5 | • | RICHARDSON | 6 | 22 | |
| 6 | • | KOUAME' | 7 | 22 | |
| 7 | • | RANIERI | 4 | 16 | |
| 8 | ↑ | FAGIOLI | 3 | 15 | |
| 9 | ↓ | PABLO MARI' | 3 | 12 | |
| 10 | ↓ | PONGRACIC | 2 | 11 | |
| 11 | ↓ | BIRAGHI | 2 | 8 | |
| 12 | • | BARAK | 1 | 7 | |
| 13 | • | TERRACCIANO | 1 | 7 | |
| 14 | ↑ | ZANIOLO | 3 | 6 | |
| 15 | ↓ | ADLI | 2 | 5 | |
| 16 | • | CITTERIO | 1 | 4 | |
| 17 | • | PARISI | 1 | 4 | |
| 18 | • | SOTTIL | 3 | 3 | |
| 19 | • | BELTRAN | 1 | 1 | |
| 20 | • | BOVE | 1 | 1 | |
| 21 | • | CAPRINI | 1 | 1 | |
| 22 | • | DODO' | 1 | 1 | |
| 23 | • | MANDRAGORA | 1 | 1 | |
| 24 | • | NDOUR | 1 | 1 |
