Questi sono i risultati dopo la partita FIORENTINA-EMPOLI e relative classifiche per la stagione 2024/2025 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO

RAPUANO – VOTO 4 – 36,6%
TROFEO NATO-SCOGLIO

MANDRAGORA – 47,3% – 7 PUNTI

ADLI – 14,5% – 4 PUNTI

DE GEA – 9,1% – 1 PUNTO

COMUZZO – 9,1% – 1 PUNTO
TROFEO SCOGLIO-NATO

PONGRACIC – 31,3% – 7 PUNTI

NESSUNO – 22,9%

RANIERI – 12,5% – 1 PUNTO

PABLO MARI’ – 8,2% – 1 PUNTO

RICHARDSON’ – 8,2% – 1 PUNTO
CLASSIFICA SCOGLIO-ARBITRO
| Pos | Squadra | G. | Pti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | MARINELLI | 3 | 17 |
| 2 | ↓ | PICCININI | 2 | 12 |
| 3 | ↓ | SOZZA | 2 | 12 |
| 4 | ↓ | COLOMBO | 2 | 11 |
| 5 | ↓ | DOVERI | 2 | 11 |
| 6 | ↓ | MARCENARO | 2 | 11 |
| 7 | • | AYROLDI | 2 | 10 |
| 8 | • | MANGANIELLO | 2 | 10 |
| 9 | • | FABBRI | 2 | 9 |
| 10 | • | AURELIANO | 1 | 6 |
| 11 | • | FOURNEAU | 1 | 6 |
| 12 | • | MARCHETTI | 1 | 6 |
| 13 | • | ZUFFERLI | 1 | 6 |
| 14 | • | LA PENNA | 2 | 6 |
| 15 | • | DI BELLO | 1 | 5 |
| 16 | • | DIONISI | 1 | 5 |
| 17 | • | MARIANI | 1 | 5 |
| 18 | • | PAIRETTO | 1 | 5 |
| 19 | • | SACCHI | 1 | 5 |
| 20 | • | CHIFFI | 1 | 4 |
| 21 | • | COLLU | 1 | 4 |
| 22 | • | RAPUANO | 1 | 4 |
CLASSIFICA NATO-SCOGLIO
| Pos | Squadra | G. | Pti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | DE GEA | 9 | 52 |
| 2 | • | BELTRAN | 9 | 45 |
| 3 | ↑ | COMUZZO | 10 | 37 |
| 4 | ↓ | SOTTIL | 7 | 34 |
| 5 | • | KEAN | 6 | 32 |
| 6 | • | GOSENS | 8 | 23 |
| 7 | • | FAGIOLI | 4 | 22 |
| 8 | • | FOLORUNSHO | 5 | 20 |
| 9 | • | ADLI | 5 | 14 |
| 10 | • | RICHARDSON | 4 | 13 |
| 11 | • | DODO' | 3 | 12 |
| 12 | • | CATALDI | 2 | 8 |
| 13 | • | TERRACCIANO | 2 | 8 |
| 14 | • | BOVE | 1 | 7 |
| 15 | • | GUDMUNDSSON | 1 | 7 |
| 16 | • | MANDRAGORA | 4 | 7 |
| 17 | • | BIRAGHI | 1 | 4 |
| 18 | • | IKONE | 1 | 4 |
| 19 | • | PARISI | 1 | 4 |
| 20 | • | COLPANI | 2 | 2 |
| 21 | • | PALLADINO | 2 | 2 |
| 22 | • | PONGRACIC | 1 | 1 |
CLASSIFICA SCOGLIO-NATO
| Pos | Squadra | G. | Pti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | COLPANI | 10 | 52 |
| 2 | • | PALLADINO | 10 | 43 |
| 3 | • | GUDMUNDSSON | 9 | 30 |
| 4 | • | IKONE | 6 | 23 |
| 5 | • | RICHARDSON | 6 | 22 |
| 6 | • | KOUAME' | 7 | 22 |
| 7 | • | RANIERI | 4 | 16 |
| 8 | ↑ | FAGIOLI | 3 | 15 |
| 9 | ↓ | PABLO MARI' | 3 | 12 |
| 10 | ↓ | PONGRACIC | 2 | 11 |
| 11 | ↓ | BIRAGHI | 2 | 8 |
| 12 | • | BARAK | 1 | 7 |
| 13 | • | TERRACCIANO | 1 | 7 |
| 14 | ↑ | ZANIOLO | 3 | 6 |
| 15 | ↓ | ADLI | 2 | 5 |
| 16 | • | CITTERIO | 1 | 4 |
| 17 | • | PARISI | 1 | 4 |
| 18 | • | SOTTIL | 3 | 3 |
| 19 | • | BELTRAN | 1 | 1 |
| 20 | • | BOVE | 1 | 1 |
| 21 | • | CAPRINI | 1 | 1 |
| 22 | • | DODO' | 1 | 1 |
| 23 | • | MANDRAGORA | 1 | 1 |
| 24 | • | NDOUR | 1 | 1 |

