• Ven. Feb 14th, 2025

WWW.SCOGLIONATIVIOLA.IT

Per chi e' nato sullo scoglio e per chi lo e' nell'animo!

SOTTIL…IL NATO-SCOGLIO DI BOLOGNA-FIORENTINA

Questi sono i risultati dopo la partita BOLOGNA-FIORENTINA e relative classifiche per la stagione 2024/2025 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.

Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.

TROFEO SCOGLIO-ARBITRO

FABBRI – VOTO 4 – 58,8%

TROFEO NATO-SCOGLIO

SOTTIL – 30,4 % – 7 PUNTI

COMUZZO – 21,4% – 4 PUNTI

DE GEA – 19,6% – 1 PUNTO

TROFEO SCOGLIO-NATO

COLPANI – 30,0% – 7 PUNTI

KOUAME’ – 28,0% – 4 PUNTI

BELTRAN – 14,0% – 1 PUNTO

CLASSIFICA SCOGLIO-ARBITRO
Pos   Squadra G. Pti
1 SOZZA 2 12
2 MARCENARO 2 11
3 AURELIANO 1 6
4 AYROLDI 1 6
5 COLOMBO 1 6
6 DOVERI 1 6
7 FOURNEAU 1 6
8 MARCHETTI 1 6
9 MARINELLI 1 6
10 PICCININI 1 6
11 ZUFFERLI 1 6
12 LA PENNA 2 6
13 DIONISI 1 5
14 MANGANIELLO 1 5
15 MARIANI 1 5
16 PAIRETTO 1 5
17 SACCHI 1 5
18 CHIFFI 1 4
19 COLLU 1 4
20 FABBRI 1 4
21 RAPUANO 1 4
CLASSIFICA NATO-SCOGLIO
Pos   Squadra G. Pti
1 SOTTIL 7 34
2 BELTRAN 6 33
3 DE GEA 5 30
4 COMUZZO 8 29
5 KEAN 5 26
6 FOLORUNSHO 3 15
7 ADLI 5 14
8 RICHARDSON 3 12
9 CATALDI 2 8
10 TERRACCIANO 2 8
11 BOVE 1 7
12 DODO' 1 7
13 FAGIOLI 1 7
14 GUDMUNDSSON 1 7
15 MANDRAGORA 3 6
16 GOSENS 5 5
17 BIRAGHI 1 4
18 IKONE 1 4
19 PARISI 1 4
20 COLPANI 2 2
21 PALLADINO 2 2
CLASSIFICA SCOGLIO-NATO
Pos   Squadra G. Pti
1 COLPANI 9 51
2 IKONE 6 23
3 KOUAME' 7 22
4 PALLADINO 6 21
5 RICHARDSON 4 20
6 GUDMUNDSSON 7 19
7 RANIERI 4 16
8 BIRAGHI 2 8
9 BARAK 1 7
10 PONGRACIC 1 7
11 TERRACCIANO 1 7
12 ADLI 2 5
13 SOTTIL 3 3
14 BELTRAN 1 1
15 BOVE 1 1
16 CAPRINI 1 1
17 DODO' 1 1
18 MANDRAGORA 1 1

Di admin