Dopo le votazioni effettuate in questi giorni per la partita CATANIA-FIORENTINA ecco i risultati con relative classifiche dei nostri trofei:
[poll id=”61″]
| Pos | Squadra | G. | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | DE GEA | 9 | 52 | |
| 2 | • | BELTRAN | 9 | 45 | |
| 3 | ↑ | COMUZZO | 10 | 37 | |
| 4 | ↓ | SOTTIL | 7 | 34 | |
| 5 | • | KEAN | 6 | 32 | |
| 6 | • | GOSENS | 8 | 23 | |
| 7 | • | FAGIOLI | 4 | 22 | |
| 8 | • | FOLORUNSHO | 5 | 20 | |
| 9 | • | ADLI | 5 | 14 | |
| 10 | • | RICHARDSON | 4 | 13 | |
| 11 | • | DODO' | 3 | 12 | |
| 12 | • | CATALDI | 2 | 8 | |
| 13 | • | TERRACCIANO | 2 | 8 | |
| 14 | • | BOVE | 1 | 7 | |
| 15 | • | GUDMUNDSSON | 1 | 7 | |
| 16 | • | MANDRAGORA | 4 | 7 | |
| 17 | • | BIRAGHI | 1 | 4 | |
| 18 | • | IKONE | 1 | 4 | |
| 19 | • | PARISI | 1 | 4 | |
| 20 | • | COLPANI | 2 | 2 | |
| 21 | • | PALLADINO | 2 | 2 | |
| 22 | • | PONGRACIC | 1 | 1 |
[poll id=”62″]
| Pos | Squadra | G. | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | COLPANI | 10 | 52 | |
| 2 | • | PALLADINO | 10 | 43 | |
| 3 | • | GUDMUNDSSON | 9 | 30 | |
| 4 | • | IKONE | 6 | 23 | |
| 5 | • | RICHARDSON | 6 | 22 | |
| 6 | • | KOUAME' | 7 | 22 | |
| 7 | • | RANIERI | 4 | 16 | |
| 8 | ↑ | FAGIOLI | 3 | 15 | |
| 9 | ↓ | PABLO MARI' | 3 | 12 | |
| 10 | ↓ | PONGRACIC | 2 | 11 | |
| 11 | ↓ | BIRAGHI | 2 | 8 | |
| 12 | • | BARAK | 1 | 7 | |
| 13 | • | TERRACCIANO | 1 | 7 | |
| 14 | ↑ | ZANIOLO | 3 | 6 | |
| 15 | ↓ | ADLI | 2 | 5 | |
| 16 | • | CITTERIO | 1 | 4 | |
| 17 | • | PARISI | 1 | 4 | |
| 18 | • | SOTTIL | 3 | 3 | |
| 19 | • | BELTRAN | 1 | 1 | |
| 20 | • | BOVE | 1 | 1 | |
| 21 | • | CAPRINI | 1 | 1 | |
| 22 | • | DODO' | 1 | 1 | |
| 23 | • | MANDRAGORA | 1 | 1 | |
| 24 | • | NDOUR | 1 | 1 |

