







Votate per i nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO. In questa stagione si puo' votare fino ad un massimo di 3 GIOCATORI, questo per venire incontro a chi in certe partite aveva piu' nomi da premiare, basta cliccare sui nomi...
Terza sconfitta per la Fiorentina e via di critiche al Mister Montella e a tutta la squadra. Piccolo "brodino" la vittoria con il Cittadella in coppa Italia e contatti COMMISSO-CHIESA. Questi sono gli argomenti trattati in questa puntata, con il...
Dopo la partita FIORENTINA-LECCE ecco i risultati ufficiali e relative classifiche per la stagione 2019/2020 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO. Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno...
Votate per i nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO. In questa stagione si puo' votare fino ad un massimo di 3 GIOCATORI, questo per venire incontro a chi in certe partite aveva piu' nomi da premiare, basta cliccare sui nomi...
Pos | Squadra | Pti | |
---|---|---|---|
1 | • | PORTOFERRAIO (LI) | 138 |
2 | • | CAMPO ELBA (LI) | 15 |
3 | • | FIRENZE (FI) | 15 |
4 | • | PORTO AZZURRO (LI) | 15 |
5 | • | MARCIANA (LI) | 14 |
6 | • | CAPOLIVERI (LI) | 10 |
7 | • | PIOMBINO (LI) | 8 |
8 | • | MARCIANA MARINA (LI) | 6 |
9 | • | RIO MARINA (LI) | 6 |
10 | ↑ | RIO NELL'ELBA (LI) | 6 |
11 | ↓ | PRATO (FI) | 4 |
12 | • | CALCI (PI) | 2 |
13 | • | CARRARA (MS) | 2 |
14 | • | FUCECCHIO (FI) | 2 |
15 | • | LASTRA A SIGNA (FI) | 2 |
16 | • | PRIMALUNA (LC) | 2 |
17 | ↓ | ARCIDOSSO (GR) | 1 |
18 | ↓ | BAGNO A RIPOLI (FI) | 1 |
19 | ↓ | BAGNOLO IN PIANO (RE) | 1 |
20 | ↓ | BORGO SAN LORENZO (FI) | 1 |
21 | ↓ | CAMPI BISENZIO (FI) | 1 |
22 | ↓ | CASTEL SANGIORGIO (SA) | 1 |
23 | ↓ | CASTELFRANCO PIADISCO (AR) | 1 |
24 | ↓ | CASTELLEONE (CR) | 1 |
25 | ↓ | CAVO-RIO MARINA (LI) | 1 |
26 | ↓ | CELLINO ATANASIO (TE) | 1 |
27 | ↓ | GENOVA (GE) | 1 |
28 | ↓ | GROSSETO (GR) | 1 |
29 | ↓ | IMPRUNETA (FI) | 1 |
30 | ↓ | LIMITE E CAPRAIA (FI) | 1 |
31 | ↓ | LONDRA (INGHILTERRA) | 1 |
32 | ↓ | LUGO DI RAVENNA (RA) | 1 |
33 | ↓ | MAENAM KOI SAMUI (THAILANDIA) | 1 |
34 | ↓ | MEDIGLIA (MI) | 1 |
35 | ↓ | MONTERONI D'ARBIA (SI) | 1 |
36 | ↓ | POGGIBONSI (SI) | 1 |
37 | ↓ | ROMA (RM) | 1 |
38 | ↓ | RUFINA (FI) | 1 |
39 | ↓ | S.ANGELO LODIGIANO (LO) | 1 |
40 | ↓ | SCANDICCI (FI) | 1 |
41 | ↓ | TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) | 1 |
Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | INTER | 14 | 12 | 1 | 37 |
2 | ↓ | JUVENTUS | 14 | 11 | 0 | 36 |
3 | • | LAZIO | 14 | 9 | 2 | 30 |
4 | • | CAGLIARI | 14 | 8 | 2 | 28 |
5 | • | ROMA | 14 | 8 | 2 | 28 |
6 | • | ATALANTA | 14 | 7 | 3 | 25 |
7 | • | NAPOLI | 14 | 5 | 4 | 20 |
8 | • | PARMA | 14 | 5 | 6 | 18 |
9 | • | HELLAS VERONA | 14 | 5 | 6 | 18 |
10 | ↑ | TORINO | 14 | 5 | 7 | 17 |
11 | ↑ | MILAN | 14 | 5 | 7 | 17 |
12 | ↑ | BOLOGNA | 14 | 4 | 6 | 16 |
13 | ↓ | FIORENTINA | 14 | 4 | 6 | 16 |
14 | • | SASSUOLO | 13 | 4 | 7 | 14 |
15 | ↑ | LECCE | 14 | 3 | 6 | 14 |
16 | ↓ | UDINESE | 14 | 4 | 8 | 14 |
17 | ↓ | SAMPDORIA | 14 | 3 | 8 | 12 |
18 | • | GENOA | 14 | 2 | 8 | 10 |
19 | • | SPAL | 14 | 2 | 9 | 9 |
20 | • | BRESCIA | 13 | 2 | 10 | 7 |
Inserito in 2016-2017, LA BARBA AL PALO, Multimedia, PRIMA PAGINA, Video
Diciamo subito che questa puntata viene messa in onda dopo la brutta sconfitta di Europa League contro il BORUSSI M. e che la stessa e’ stata registrata prima di questo incontro.
Perche’ questa precisazione?
Perche’ questa settimana, avendo come ospite illustro il giornalista ENZO BUCCHIONI, in studio il nostro socio FEDERICO SIGNORINI, per la rubrica LONTANO DALLO SCOGLIO il viola club VIOLA & AN...
Continua...