







Votate per i nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO. In questa stagione si puo' votare fino ad un massimo di 3 GIOCATORI, questo per venire incontro a chi in certe partite aveva piu' nomi da premiare, basta cliccare sui nomi...
Terza sconfitta per la Fiorentina e via di critiche al Mister Montella e a tutta la squadra. Piccolo "brodino" la vittoria con il Cittadella in coppa Italia e contatti COMMISSO-CHIESA. Questi sono gli argomenti trattati in questa puntata, con il...
Dopo la partita FIORENTINA-LECCE ecco i risultati ufficiali e relative classifiche per la stagione 2019/2020 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO. Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno...
Votate per i nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO. In questa stagione si puo' votare fino ad un massimo di 3 GIOCATORI, questo per venire incontro a chi in certe partite aveva piu' nomi da premiare, basta cliccare sui nomi...
Pos | Squadra | Pti | |
---|---|---|---|
1 | • | PORTOFERRAIO (LI) | 138 |
2 | • | CAMPO ELBA (LI) | 15 |
3 | • | FIRENZE (FI) | 15 |
4 | • | PORTO AZZURRO (LI) | 15 |
5 | • | MARCIANA (LI) | 14 |
6 | • | CAPOLIVERI (LI) | 10 |
7 | • | PIOMBINO (LI) | 8 |
8 | • | MARCIANA MARINA (LI) | 6 |
9 | • | RIO MARINA (LI) | 6 |
10 | ↑ | RIO NELL'ELBA (LI) | 6 |
11 | ↓ | PRATO (FI) | 4 |
12 | • | CALCI (PI) | 2 |
13 | • | CARRARA (MS) | 2 |
14 | • | FUCECCHIO (FI) | 2 |
15 | • | LASTRA A SIGNA (FI) | 2 |
16 | • | PRIMALUNA (LC) | 2 |
17 | ↓ | ARCIDOSSO (GR) | 1 |
18 | ↓ | BAGNO A RIPOLI (FI) | 1 |
19 | ↓ | BAGNOLO IN PIANO (RE) | 1 |
20 | ↓ | BORGO SAN LORENZO (FI) | 1 |
21 | ↓ | CAMPI BISENZIO (FI) | 1 |
22 | ↓ | CASTEL SANGIORGIO (SA) | 1 |
23 | ↓ | CASTELFRANCO PIADISCO (AR) | 1 |
24 | ↓ | CASTELLEONE (CR) | 1 |
25 | ↓ | CAVO-RIO MARINA (LI) | 1 |
26 | ↓ | CELLINO ATANASIO (TE) | 1 |
27 | ↓ | GENOVA (GE) | 1 |
28 | ↓ | GROSSETO (GR) | 1 |
29 | ↓ | IMPRUNETA (FI) | 1 |
30 | ↓ | LIMITE E CAPRAIA (FI) | 1 |
31 | ↓ | LONDRA (INGHILTERRA) | 1 |
32 | ↓ | LUGO DI RAVENNA (RA) | 1 |
33 | ↓ | MAENAM KOI SAMUI (THAILANDIA) | 1 |
34 | ↓ | MEDIGLIA (MI) | 1 |
35 | ↓ | MONTERONI D'ARBIA (SI) | 1 |
36 | ↓ | POGGIBONSI (SI) | 1 |
37 | ↓ | ROMA (RM) | 1 |
38 | ↓ | RUFINA (FI) | 1 |
39 | ↓ | S.ANGELO LODIGIANO (LO) | 1 |
40 | ↓ | SCANDICCI (FI) | 1 |
41 | ↓ | TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) | 1 |
Pos | Squadra | G. | W | L | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | INTER | 15 | 12 | 1 | 38 |
2 | • | JUVENTUS | 15 | 11 | 1 | 36 |
3 | • | LAZIO | 15 | 10 | 2 | 33 |
4 | • | CAGLIARI | 15 | 8 | 2 | 29 |
5 | • | ROMA | 15 | 8 | 2 | 29 |
6 | • | ATALANTA | 15 | 8 | 3 | 28 |
7 | • | NAPOLI | 15 | 5 | 4 | 21 |
8 | • | PARMA | 15 | 6 | 6 | 21 |
9 | ↑ | TORINO | 15 | 6 | 7 | 20 |
10 | ↑ | MILAN | 15 | 6 | 7 | 20 |
11 | ↓ | HELLAS VERONA | 15 | 5 | 7 | 18 |
12 | • | BOLOGNA | 15 | 4 | 7 | 16 |
13 | • | FIORENTINA | 15 | 4 | 7 | 16 |
14 | • | SASSUOLO | 14 | 4 | 7 | 15 |
15 | • | LECCE | 15 | 3 | 6 | 15 |
16 | • | UDINESE | 15 | 4 | 8 | 15 |
17 | • | SAMPDORIA | 15 | 3 | 9 | 12 |
18 | • | GENOA | 15 | 2 | 8 | 11 |
19 | ↑ | BRESCIA | 14 | 3 | 10 | 10 |
20 | ↓ | SPAL | 15 | 2 | 10 | 9 |
Inserito in 2015-2016, CLUB, PRIMA PAGINA, Trofei
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | GIACOMELLI | 2 | 12 | |
2 | • | CALVARESE | 1 | 6 | |
3 | • | DOVERI | 1 | 6 | |
4 | • | GIUA | 1 | 6 | |
5 | • | IRRATI | 1 | 6 | |
6 | • | LA PENNA | 1 | 6 | |
7 | • | MARIANI | 1 | 6 | |
8 | • | ORSATO | 1 | 6 | |
9 | • | PRONTERA | 1 | 6 | |
10 | • | PICCININI | 0 | 5 | |
11 | ↓ | PAIRETTO | 1 | 5 | |
12 | ↓ | GUIDA | 1 | 4 | |
13 | ↓ | MASSA | 1 | 0 |
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | CASTROVILLI | 9 | 44 | |
2 | ↓ | RIBERY | 9 | 42 | |
3 | • | DRAGOWSKI | 6 | 21 | |
4 | • | CHIESA | 3 | 12 | |
5 | • | CACERES | 2 | 11 | |
6 | • | MILENKOVIC | 2 | 11 | |
7 | • | SOTTIL | 2 | 11 | |
8 | • | VLAHOVIC | 3 | 9 | |
9 | • | VENUTI | 2 | 5 | |
10 | • | CECCHERINI | 1 | 1 | |
11 | • | MONTELLA | 1 | 1 | |
12 | • | PEZZELLA | 1 | 1 | |
13 | • | PULGAR | 1 | 1 |
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | MONTELLA | 7 | 37 | |
2 | • | BADELJ | 7 | 32 | |
3 | • | CHIESA | 3 | 9 | |
4 | • | VENUTI | 2 | 8 | |
5 | • | DALBERT | 1 | 7 | |
6 | • | DRAGOWSKI | 1 | 7 | |
7 | • | RANIERI | 1 | 7 | |
8 | • | SOTTIL | 1 | 7 | |
9 | • | BOATENG | 4 | 7 | |
10 | • | LIROLA | 4 | 7 | |
11 | • | CASTROVILLI | 2 | 5 | |
12 | • | RIBERY | 1 | 4 | |
13 | • | CECCHERINI | 1 | 1 | |
14 | • | ZURKOWSKI | 1 | 1 |